都道府県別の相続データ(空き家率・高齢化率・住宅地の地価)
全国の空き家率は13.8%(2023年)。空き家率が高いのは徳島県(21.3%)、和歌山県(21.2%)、鹿児島県(20.5%)、低いのは埼玉県(9.3%)、沖縄県(9.4%)、神奈川県(9.8%)です。47都道府県を空き家率の高い順に並べました。県名から、人口の多い都市や相続の手続きの窓口がわかるページへ進めます。

| 都道府県 | 空き家率 | 65歳以上の割合 | 住宅地の平均価格(1㎡) | 人口が最も多い市 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 21.3% | 34.2% | 28,800円 | 徳島市 |
| 和歌山県 | 21.2% | 33.4% | 35,400円 | 和歌山市 |
| 鹿児島県 | 20.5% | 32.6% | 27,800円 | 鹿児島市 |
| 山梨県 | 20.4% | 30.9% | 23,200円 | 甲府市 |
| 高知県 | 20.3% | 35.4% | 30,400円 | 高知市 |
| 長野県 | 20.1% | 32% | 25,400円 | 長野市 |
| 愛媛県 | 19.8% | 33.2% | 34,400円 | 松山市 |
| 山口県 | 19.4% | 34.6% | 26,100円 | 下関市 |
| 大分県 | 19.1% | 33.3% | 27,000円 | 大分市 |
| 香川県 | 18.6% | 31.8% | 32,800円 | 高松市 |
| 岩手県 | 17.3% | 33.6% | 26,400円 | 盛岡市 |
| 長崎県 | 17.3% | 33% | 25,500円 | 長崎市 |
| 島根県 | 17% | 34.3% | 20,400円 | 松江市 |
| 栃木県 | 16.9% | 29.1% | 34,000円 | 宇都宮市 |
| 青森県 | 16.7% | 33.8% | 16,200円 | 青森市 |
| 群馬県 | 16.7% | 30.2% | 31,400円 | 高崎市 |
| 静岡県 | 16.7% | 30.1% | 64,300円 | 浜松市 |
| 岡山県 | 16.5% | 30.3% | 30,100円 | 岡山市 |
| 三重県 | 16.3% | 29.9% | 28,200円 | 四日市市 |
| 宮崎県 | 16.3% | 32.6% | 24,800円 | 宮崎市 |
| 岐阜県 | 16.1% | 30.4% | 33,100円 | 岐阜市 |
| 秋田県 | 15.8% | 37.5% | 13,400円 | 秋田市 |
| 広島県 | 15.8% | 29.4% | 60,600円 | 広島市 |
| 鳥取県 | 15.7% | 32.3% | 18,900円 | 鳥取市 |
| 北海道 | 15.6% | 32.1% | 24,300円 | 札幌市 |
| 石川県 | 15.6% | 29.8% | 48,800円 | 金沢市 |
| 福井県 | 15.6% | 30.6% | 30,000円 | 福井市 |
| 新潟県 | 15.3% | 32.8% | 25,700円 | 新潟市 |
| 福島県 | 15.2% | 31.6% | 23,900円 | いわき市 |
| 熊本県 | 14.9% | 31.4% | 31,500円 | 熊本市 |
| 富山県 | 14.7% | 32.6% | 30,900円 | 富山市 |
| 奈良県 | 14.6% | 31.7% | 53,200円 | 奈良市 |
| 佐賀県 | 14.5% | 30.7% | 22,300円 | 佐賀市 |
| 大阪府 | 14.2% | 27.6% | 159,900円 | 大阪市 |
| 茨城県 | 14.1% | 29.7% | 34,500円 | 水戸市 |
| 兵庫県 | 13.8% | 29.3% | 113,200円 | 神戸市 |
| 山形県 | 13.5% | 33.8% | 20,000円 | 山形市 |
| 京都府 | 13.1% | 29.3% | 114,500円 | 京都市 |
| 宮城県 | 12.4% | 28.1% | 50,800円 | 仙台市 |
| 福岡県 | 12.4% | 27.9% | 71,200円 | 福岡市 |
| 千葉県 | 12.3% | 27.6% | 89,000円 | 千葉市 |
| 滋賀県 | 12.3% | 26.3% | 47,800円 | 大津市 |
| 愛知県 | 11.8% | 25.3% | 116,600円 | 名古屋市 |
| 東京都 | 10.9% | 22.7% | 430,600円 | 東京23区(特別区部) |
| 神奈川県 | 9.8% | 25.6% | 197,100円 | 横浜市 |
| 沖縄県 | 9.4% | 22.6% | 71,800円 | 那覇市 |
| 埼玉県 | 9.3% | 27% | 122,800円 | さいたま市 |
※空き家率:総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)/65歳以上の割合:同「国勢調査」(2020年)/住宅地の平均価格:国土交通省「都道府県地価調査」(2024年)。全国の空き家率は13.8%、65歳以上の割合は28.6%です。